La mayoría de fabricantes prohíbe el uso de líquidos de freno DOT 5 en un sistema equipado con ABS. Los líquidos de freno DOT 3, DOT 4 y DOT 5.1 son transparentes o de color ámbar claro. El líquido DOT 5 es de color violeta. El tipo de líquido correcto está estampado en la cubierta del cilindro maestro. Monroe® recomienda utilizar tiras medidoras para detectar los sulfuros de cobre.
Estado | Código | Procedimiento |
---|---|---|
Más allá del intervalo de servicio | 3 | Sugerir enjuagar y rellenar con el líquido correcto |
Tipo de líquido de freno incorrecto | B | Se requiere enjuagar y rellenar con el líquido correcto |
Por ejemplo, fluido DOT más bajo de los especificado para el vehículo o líquido de frenos de silicona (DOT 5 ó 5.1) en un sistema ABS. | ||
Por ejemplo, fluido DOT más bajo de los especificado para el vehículo o líquido de frenos de silicona (DOT 5 ó 5.1) en un sistema ABS. | B | Se requiere servicio |
Si hay presente un líquido que no es líquido de freno en el sistema de frenos que NO afecta las piezas de goma, el servicio requerido es enjuagar con el líquido de frenos correcto. | ||
Contaminado, por ejemplo, hay presente líquido que no es líquido de frenos | A | Se requiere servicio |
Si hay un líquido que no sea líquido de frenos presente en el sistema de frenos que SÍ afecta las piezas de goma, el servicio requerido es: l) retirar todos los componentes del sistema que tengan piezas de goma, 2) purgar las líneas con alcohol desnaturalizado o limpiador de frenos, 3) El servicio requerido es purgar y llenar con el líquido de freno correcto. | ||
Reconstrucción o reemplazo de los componentes hidráulicos | 3 | Sugerir purgar enjuagar y rellenar con el líquido correcto |
Empaque de goma de la cubierta del cilindro maestro distorsionado y gomoso | A | Se requiere reemplazar el empaque |
Esta situación puede indicar líquido de freno contaminado. |
A | La pieza ya no realiza la función prevista |
B | La pieza no cumple con una especificación de diseño (independientemente del rendimiento) |
C | La pieza falta |
1 | La pieza está cerca del final de su vida útil (justo por encima de las especificaciones de desecho, o débil; es probable que ocurra una falla ponto, etc.) |
2 | Para atender la necesidad, conveniencia o solicitud de un cliente (para endurecer la suspensión, mejorar el rendimiento, eliminar ruido, etc.) |
3 | Para cumplir con el mantenimiento recomendado por el fabricante de equipo original del vehículo |
4 | Recomendación del técnico basada en experiencia sustancial e informada |